AI API 价格追踪
这里记录主流模型的相对价格与上下文窗口,作为选型快速参考。 数字以相对值呈现(基线 = Claude Opus 4.7 输入价 = 100)。 绝对数值随官方调整,请以各家定价页为准。
更新节奏:每周抓取一次公开页面,发布前人工复核。
自动脚本只保存公开页面 diff,不抓登录后内容。
旗舰模型(推理 / 通用)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 100 | 100 | 10 | 200k / 1M | 编程 + 长任务最强 |
| Claude Sonnet 4.6 | 20 | 25 | 2 | 200k | 性价比最高 |
| Claude Haiku 4.5 | 8 | 12 | 0.8 | 200k | 快模型甜蜜点 |
| GPT-5 | 70 | 75 | 35 | 400k | OpenAI 生态完整 |
| GPT-5 mini | 14 | 18 | 7 | 200k | OpenAI 性价比 |
| Gemini 2.5 Pro | 50 | 65 | 12 | 2M | 长上下文 + 多模态 |
| Gemini 2.5 Flash | 5 | 15 | 1 | 1M | 批量任务王 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 2 | 7 | 0.4 | 1M | 极便宜 |
| Grok 4 | 60 | 90 | -- | 256k | 数学 / 物理强 |
| Grok Code Fast | 15 | 30 | -- | 256k | 快查 + 编程 |
Embeddings(RAG 用)
| 模型 | 1M tokens 相对价 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | 650 | 3072(可降维) | OpenAI 旗舰 |
| text-embedding-3-small | 100 | 1536 | 性价比最高 |
| voyage-3-large | 600 | 1024 | Anthropic 推荐 |
| BGE-M3 | ~0(自部署) | 1024 | 开源最佳中文 |
近期价格变动
- 2026-05:本页首次发布,基于 4 月底快照
- 本周抓取窗口:5/12–5/19
- 异常变动:暂无
怎么估算你的月成本
成本不是看单价,是看"你的工作流的 token 消耗 × 缓存命中率 × 模型分布"。 详细估算与省钱清单见: